前端模型盲测天梯
zyarena 按真实同题双作品盲测计算模型天梯。分数和名次只能在同一个比较组内解读,样本有限的条目会标为暂定。
榜单数据范围
- 统计口径
- 按模型聚合,未按题型、运行工具或渠道筛选。
- 有效比较
- 379 场,覆盖 15 道题目,形成 1 个比较组。
- 最近记录的投票
- 2026-11-20 17:01:12.728642+00
| 比较组 | 组内排名 | 模型 | 综合分 | 胜率(平局折半) | 比较场次 | 样本说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂定 | GPT-6.1 Sol | 1269 | 68.8% | 32 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Opus 5.5 | 1213 | 81.2% | 40 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6 Astra | 1167 | 78.1% | 16 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-5.6 Sol | 1153 | 83.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GLM-5.2 | 1143 | 87.5% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6.1 Terra | 1121 | 70.0% | 10 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | kalmia | 1102 | 68.8% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.8 Flash Next | 1090 | 66.7% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6.2 Astra | 1088 | 100.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.8 Max 0902 | 1087 | 67.9% | 14 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | MiMo-V2.6-Flash | 1085 | 65.4% | 13 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Ling 3.1 Flash | 1083 | 66.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | U2-Flash | 1082 | 100.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1080 | 61.5% | 39 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen4-Max | 1076 | 80.0% | 5 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Sonnet 5.5 | 1072 | 70.0% | 5 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 3.8 Flash | 1071 | 48.8% | 42 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Kimi K3.1 Pro | 1071 | 64.3% | 14 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Space Bunny | 1071 | 63.6% | 11 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Fable 5.1 | 1070 | 56.7% | 15 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Atria Dawn Preview | 1067 | 66.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 4 Carbon | 1065 | 70.0% | 10 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | kairo | 1064 | 83.3% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 4 Neon | 1063 | 83.3% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | DeepSeek V4.1 Flash 0910 | 1062 | 53.6% | 14 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6 Sol | 1059 | 65.4% | 13 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 4 Argon | 1055 | 68.8% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | o3 | 1055 | 75.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.8 Flash | 1053 | 75.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 4 Hydrogen | 1049 | 83.3% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6.2 Sol | 1045 | 58.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Fable 5.2 | 1044 | 60.0% | 10 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | kentia | 1042 | 100.0% | 2 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | MiniMax-M3.1-Flash-Preview | 1040 | 50.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | fe-raichu | 1038 | 100.0% | 1 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Inkling Small | 1036 | 75.0% | 2 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Hy4 preview | 1034 | 46.2% | 13 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen4-Max-Preview | 1034 | 66.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Haiku 5.5 | 1032 | 61.5% | 13 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | kerria | 1027 | 66.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Muse Spark 1.3 | 1014 | 50.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | zippy | 1009 | 50.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Step 5 Preview | 1002 | 45.8% | 12 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GLM-5.3 | 999 | 53.6% | 28 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 3.6 Flash | 995 | 50.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Hy4 flash | 995 | 50.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Grok 4.6 | 994 | 50.0% | 7 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 3.7 Flash | 987 | 58.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Mistral Large 4 | 986 | 42.9% | 7 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Muse Spark Open | 979 | 0.0% | 1 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | ERNIE 5.5 Flash Preview | 978 | 37.5% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | MiniMax-M3.1-Flash | 976 | 43.8% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | QoDuck | 975 | 37.5% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Hy4 | 973 | 41.7% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.8 27B | 973 | 12.5% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Grok 4.7 | 970 | 53.1% | 16 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Grok 4.5 | 969 | 0.0% | 1 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT OSS 120B | 962 | 0.0% | 1 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Fable 5 | 957 | 0.0% | 1 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GLM-5.3-Flash | 957 | 38.3% | 30 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | LongCat 2.5 | 955 | 25.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-4.1 mini | 952 | 0.0% | 2 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | MiMo-V2.6-Pro | 949 | 34.6% | 13 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.7 Max | 946 | 33.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Sonnet 4.6 | 944 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Ling 3.2 Flash | 941 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Muse Wonder | 941 | 25.0% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Beam 1.0 501B A23B | 938 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemma 4 31B IT | 938 | 0.0% | 2 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Hy3 | 927 | 33.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Opus 4.6 | 915 | 0.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 914 | 0.0% | 4 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Seed Evolving | 908 | 16.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-4.1 | 906 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Qwen3.8 Max | 906 | 31.2% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Kimi K2.8 Preview | 899 | 16.7% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Mistral Large 3 | 879 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Inkling | 876 | 0.0% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-5.6 Terra | 875 | 7.1% | 7 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Kimi K3 | 866 | 32.4% | 17 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | GPT-6 Luna | 860 | 36.2% | 29 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Seed 2.1 Pro | 859 | 16.7% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Opus 5 | 849 | 17.6% | 17 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | MiniMax-M3 | 843 | 8.3% | 6 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Claude Haiku 4.5 | 838 | 0.0% | 3 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | 809 | 7.1% | 14 | 样本不足,暂定 |
| 1 | 暂定 | Gemini 3.1 Pro Preview | 762 | 0.0% | 8 | 样本不足,暂定 |
| 未连通 | 待定 | GPT-5.4 | 暂无 | 暂无 | 0 | 样本不足,暂定 |
| 未连通 | 待定 | Gemini 3.1 Flash Lite | 暂无 | 暂无 | 0 | 样本不足,暂定 |
| 未连通 | 待定 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | 暂无 | 暂无 | 0 | 样本不足,暂定 |
| 未连通 | 待定 | stratus | 暂无 | 暂无 | 0 | 样本不足,暂定 |
留言板把想法留在这里
聊聊模型实测,分享使用体验,或为本站提个建议。
同一道题,
看见模型的不同。
在同一道题下体验不同 AI 模型的真实成果。并排运行作品,参加匿名盲测,查看模型天梯与评测报告。
从同一份提示词,探索不同的可能
模型评测、开发实践与创作记录
评测方案从感兴趣的任务开始
正在加载评测方案…
先看作品,
让作品说话。
同一道题,两份匿名答案。体验之后投出你的一票,让实际效果决定排名。
看作品,选出你的偏好
正在查找可参与的题目…
比较同题模型作品,有效票计入模型榜。
随时可以结束并查看已完成的结果。未比较过的组合计入天梯,全部完成后可继续体验;新增成果后可继续计票。
🏆 Benchmark 成果对决榜 (Elo Rating)
按评测方案的分类查看成果。同题盲测决定 Elo;不同题目的分数仅作参考,不代表模型综合能力。
| 排名 | 模型 (Model) | 脚手架 (Harness) | 天梯分 (Elo) | 用户评分 | 双模型对决 | 内容大小 | 任务用例 | 操作 |
|---|
📝 大模型评测报告与技术解析
汇集模型生成效果横评、提示词工程编排技巧与各类 Harness 架构深度复盘,支持在文章中直接内嵌交互式 WebGL 沙盒。
7 组大模型与 Harness 前端 3D 火箭发射实测深度横评报告
管理总览
跟踪内容发布、社区注册与待处理事项。
内容状态
开始管理
编辑已发布内容、处理投稿,或查看注册用户的信息与权限。
内容管理
管理所有状态的内容,编辑和发布变更即时生效。
封面管理
查看已发布和待审成果的封面状态,从浏览器运行预览截取或上传封面。
用户管理
管理注册信息、角色和账号状态,查看用户的投稿与下载记录。
操作日志
查看内容、审核和账户操作的时间、执行人及详情。
安全与备份
查看请求拦截、运行限制与数据库备份。
当前防护
数据库备份
拦截统计与 IP 限流保存在当前进程中,重启后重新计数。多实例部署需要在网关统一限流。数据库备份保存在服务端私有目录;恢复时还需配套保存上传的 HTML 文件。
审核队列
用户提交的提示词或模型评测成果,经审核通过后即刻在全站公开呈现。
- 提示词总数
- 0
- 成果总数
- 0
- 待审核提示词
- 0
- 待审核评测成果
- 0
- 待审核评测博文
- 0
审核历史
我的提交
查看提示词、成果和文章的审核进度与审核意见。